Awlgrip Awlcraft SE Solid Color Basecoat
- Ships same or next business day.
🛡️ PARTSDUCK Promise - Best price, great support & more
🛡️ PARTSDUCK Promise - Best price, great support & more
More than just a price match! Best price, fast shipping, great stock, real support. More Here
Free Shipping Over $99
Free Shipping Over $99
In stock items ship same or next business day from the closest of our 20+ warehouses with stock. Economy Shipping is free over $99.
Phone Support (856) 666-7986
Phone Support (856) 666-7986
Call us with questions 9-5 Monday - Friday EST.
(856) 666-7986
No Fee Returns for 30 Days
No Fee Returns for 30 Days
No restocking fees on most items, full Return Policy
Description
Description
Awlgrip Awlcraft SE solid color basecoat supplies the color layer in a professional marine basecoat/clearcoat system. It is fast drying and designed for spray application on topsides and superstructures.
A separate compatible clearcoat is required. This is a color base, not a complete paint kit or a standalone protective finish.
What you receive
One color-base container in the selected size. Converter, reducer and clearcoat are sold separately. Named colors are mixed to order through the supplier; fulfillment availability does not mean a premixed container is already on the shelf. Confirm preparation and dispatch timing before scheduling work.
The original gallon-can image is representative for quart selections. Your selected size and exact part number determine the package supplied. Chips reproduce original manufacturer color-card samples for the exact code. Screen colors are approximate; approve a physical color reference and a sprayed test panel before painting.
Mixing and required components
The SE technical data sheet specifies 100 parts color base, 15 parts Awlcat No. 2 G3010 converter and 50 parts the appropriate T0001, T0003 or T0005 reducer by volume. The reducer addition is approximately 44% of the combined base-and-converter volume. Mix thoroughly and select the reducer for the application conditions. Do not add accelerators.
Primer and surface preparation
Apply over an appropriate Awlgrip primer or a sound, compatible previous Awlgrip/Awlcraft finish. The surface must be clean and dry, smooth-sanded with P400 for gloss and image definition. Follow the manufacturer's two-cloth cleaning method and the exact cleaner's instructions. Verify compatibility in a small test area before full preparation.
Spray application
SE is spray-only. Maintain an even spray pattern and consistent air pressure. The technical data sheet calls for crosscoats, allowing the surface to become matte between coats; its example flash time is approximately 10 minutes at 77°F. Apply enough coats to achieve opacity. Solid colors commonly need 1–2 coats but some require more. Metallic colors can need an additional mist/drop coat to control flake orientation and shade variation. Test your spray technique on a panel before coating the boat.
Required clearcoat and final sheen
The manufacturer's 2024 SE color card specifies Awlgrip HDT Clear C0300 or Awlcraft 3000 Clearcoat TF0300. For semi-gloss, satin or flat/matte finishes, it identifies Awlcraft CS Customizable Sheen J0300/J0301. Use the current data sheet for the selected clear system, including its converter, reducer, mixing ratio and application instructions. The color base itself does not determine the finished sheen.
The SE data sheet gives a clearcoat window of at least 1 hour and no more than 3 days at 77°F, with the basecoat fully matte before clear application. Keep the basecoat clean and confirm the selected clearcoat's current requirements before spraying.
Coverage and working conditions
The published theoretical coverage is 806.7 sq ft per mixed gallon per coat at 1 mil dry-film thickness, assuming 100% transfer efficiency. This is not completed-system coverage: multiple basecoats, spray losses and separate clearcoats increase material requirements.
The application guidance identifies 70–90°F as the preferred surface/ambient range. Keep surfaces at least 5°F above the dew point; do not apply to surfaces hotter than 105°F. The data sheet's overall ambient limits are 50–105°F. Final service and cure timing depend on the complete clearcoated system and conditions.
Safe handling
For professional use. Read the current container label and exact color's SDS, along with the converter, reducer and clearcoat documents. Use the specified ventilation, respiratory protection, protective clothing and eye protection. Keep solvent-containing materials away from ignition sources.
Manufacturer references
- Awlcraft SE technical data sheet
- 2024 SE color card and clearcoat guidance
- Manufacturer product and safety information
All sizes, colors and part numbers
| Size | Color | Code | Manufacturer part number | LNS SKU |
|---|---|---|---|---|
| Quart | Aluminum Gray | L1042 | L1042 | 98-KL1042Q |
| Quart | Anthracite Gray | L1010 | L1010/1QTUS | 98-KL1010Q |
| Quart | Aqua Mist | L4007 | L4007/1QTUS | 98-KL4007Q |
| Quart | Aristo Blue | L5003 | L5003/1QTUS | 98-KL5003Q |
| Quart | Bahama Blue | L5007 | L5007/1QTUS | 98-KL5007Q |
| Quart | Bertram White | L8028 | L8028/1QTUS | 98-KL8028Q |
| Quart | Biscuit | L8027 | L8027/1QTUS | 98-KL8027Q |
| Quart | Blanc Pur | L8018 | L8018/1QTUS | 98-KL8018Q |
| Quart | Blue Glo White | L8029 | L8029/1QTUS | 98-KL8029Q |
| Quart | Blue Tone White | L8009 | L8009/1QTUS | 98-KL8009Q |
| Quart | Boston Whaler Blue | L5015 | L5015/1QTUS | 98-KL5015Q |
| Quart | Bright Red Orange | L7007 | L7007/1QTUS | 98-KL7007Q |
| Quart | Brightside Off-White | L8030 | L8030/1QTUS | 98-KL8030Q |
| Quart | Bristol Beige | L6010 | L6010/1QTUS | 98-KL6010Q |
| Quart | Cabernet Burgundy | L7010 | L7010/1QTUS | 98-KL7010Q |
| Quart | Carinthia Blue | L5012 | L5012/1QTUS | 98-KL5012Q |
| Quart | Castle Tan | L6004 | L6004/1QTUS | 98-KL6004Q |
| Quart | Catboat Tan | L6011 | L6011/1QTUS | 98-KL6011Q |
| Quart | Chalky White | L8016 | L8016/1QTUS | 98-KL8016Q |
| Quart | Chevy White | L8012 | L8012/1QTUS | 98-KL8012Q |
| Quart | Citrus | L9012 | L9012/1QTUS | 98-KL9012Q |
| Quart | Citrus Green | L4012 | L4012/1QTUS | 98-KL4012Q |
| Quart | Claret | L7003 | L7003/1QTUS | 98-KL7003Q |
| Quart | Clipper White | L8025 | L8025/1QTUS | 98-KL8025Q |
| Quart | Cloud White | L8008 | L8008/1QTUS | 98-KL8008Q |
| Quart | Cream | L8010 | L8010/1QTUS | 98-KL8010Q |
| Quart | Crystal Silver | L1022 | L1022 | 98-KL1022Q |
| Quart | Dark Blue | L5017 | L5017/1QTUS | 98-KL5017Q |
| Quart | Dark Gray | L1005 | L1005/1QTUS | 98-KL1005Q |
| Quart | Dark Green | L4001 | L4001/1QTUS | 98-KL4001Q |
| Quart | Desert Sand | L6008 | L6008/1QTUS | 98-KL6008Q |
| Quart | Desert Tan | L6013 | L6013 | 98-KL6013Q |
| Quart | Donegal Green | L4010 | L4010/1QTUS | 98-KL4010Q |
| Quart | Egg Shell White | L8011 | L8011/1QTUS | 98-KL8011Q |
| Quart | Empress Blue | L5008 | L5008/1QTUS | 98-KL5008Q |
| Quart | Federal Yellow | L9003 | L9003/1QTUS | 98-KL9003Q |
| Quart | Fighting Lady Yellow | L9002 | L9002/1QTUS | 98-KL9002Q |
| Quart | Flag Blue | L5002 | L5002/1QTUS | 98-KL5002Q |
| Quart | Fleet White | L8013 | L8013/1QTUS | 98-KL8013Q |
| Quart | Forest Green | L4003 | L4003/1QTUS | 98-KL4003Q |
| Quart | Grand Banks Beige | L6009 | L6009/1QTUS | 98-KL6009Q |
| Quart | Grand Banks Beige 4217 | L6014 | L6014/1QTUS | 98-KL6014Q |
| Quart | Graystone | L1004 | L1004/1QTUS | 98-KL1004Q |
| Quart | Hatteras Off-White | L8020 | L8020/1QTUS | 98-KL8020Q |
| Quart | Hatteras Off-White 4208 | L8032 | L8032 | 98-KL8032Q |
| Quart | Haze Gray | L1008 | L1008/1QTUS | 98-KL1008Q |
| Quart | Horizons Teak | L6023 | L6023 | 98-KL6023Q |
| Quart | Ice Blue | L5009 | L5009/1QTUS | 98-KL5009Q |
| Quart | Insignia White | L8005 | L8005/1QTUS | 98-KL8005Q |
| Quart | International Orange | L7004 | L7004/1QTUS | 98-KL7004Q |
| Quart | Island Turquoise | L5024 | L5024/1QTUS | 98-KL5024Q |
| Quart | Jade Mist Green | L4002 | L4002/1QTUS | 98-KL4002Q |
| Quart | Kelly Green | L4006 | L4006/1QTUS | 98-KL4006Q |
| Quart | Kingston Gray | L1006 | L1006/1QTUS | 98-KL1006Q |
| Quart | Largo Blue | L5025 | L5025/1QTUS | 98-KL5025Q |
| Quart | Lauderdale Blue | L5018 | L5018/1QTUS | 98-KL5018Q |
| Quart | Lemon Yellow | L9008 | L9008/1QTUS | 98-KL9008Q |
| Quart | Light Blue | L5021 | L5021/1QTUS | 98-KL5021Q |
| Quart | Light Gray | L1001 | L1001/1QTUS | 98-KL1001Q |
| Quart | Light Ivory | L8031 | L8031/1QTUS | 98-KL8031Q |
| Quart | Lime | L4011 | L4011 | 98-KL4011Q |
| Quart | Lunar White | L8019 | L8019/1QTUS | 98-KL8019Q |
| Quart | Majestic Blue | L5014 | L5014/1QTUS | 98-KL5014Q |
| Quart | Marlin Blue | L5005 | L5005/1QTUS | 98-KL5005Q |
| Quart | Matterhorn White | L8001 | L8001/1QTUS | 98-KL8001Q |
| Quart | Mauritius Blue | L5022 | L5022/1QTUS | 98-KL5022Q |
| Quart | Medium Gray | L1002 | L1002/1QTUS | 98-KL1002Q |
| Quart | Midnight Blue | L5013 | L5013/1QTUS | 98-KL5013Q |
| Quart | Mocha | L6007 | L6007/1QTUS | 98-KL6007Q |
| Quart | Moon Dust | L6003 | L6003/1QTUS | 98-KL6003Q |
| Quart | Morrinsville Double | L8033 | L8033/1QTUS | 98-KL8033Q |
| Quart | Navy Blue | L5001 | L5001/1QTUS | 98-KL5001Q |
| Quart | Nordic White | L8021 | L8021/1QTUS | 98-KL8021Q |
| Quart | Ocean Blue | L5019 | L5019/1QTUS | 98-KL5019Q |
| Quart | Off White | L8004 | L8004/1QTUS | 98-KL8004Q |
| Quart | Off-White Revisited | L8003 | L8003/1QTUS | 98-KL8003Q |
| Quart | Oyster White | L8014 | L8014/1QTUS | 98-KL8014Q |
| Quart | Panther Black | L2024 | L2024 | 98-KL2024Q |
| Quart | Pearl Gray | L1003 | L1003/1QTUS | 98-KL1003Q |
| Quart | Petrol Blue | L5023 | L5023/1QTUS | 98-KL5023Q |
| Quart | Pigeon Blue | L5016 | L5016/1QTUS | 98-KL5016Q |
| Quart | Prairie Beige | L6002 | L6002/1QTUS | 98-KL6002Q |
| Quart | Red Mahogany | L7001 | L7001/1QTUS | 98-KL7001Q |
| Quart | Rochelle Red | L7011 | L7011/1QTUS | 98-KL7011Q |
| Quart | Royal Blue | L5004 | L5004/1QTUS | 98-KL5004Q |
| Quart | Sable Brown | L6001 | L6001/1QTUS | 98-KL6001Q |
| Quart | Saffron Yellow | L9007 | L9007/1QTUS | 98-KL9007Q |
| Quart | Sahara Tan | L6005 | L6005/1QTUS | 98-KL6005Q |
| Quart | San Mateo Wheat | L9001 | L9001/1QTUS | 98-KL9001Q |
| Quart | Sand White | L8023 | L8023/1QTUS | 98-KL8023Q |
| Quart | Sarafsa Red | L7006 | L7006/1QTUS | 98-KL7006Q |
| Quart | Sea Foam | L4004 | L4004/1QTUS | 98-KL4004Q |
| Quart | Sea Green | L4009 | L4009/1QTUS | 98-KL4009Q |
| Quart | Seattle Gray | L1009 | L1009/1QTUS | 98-KL1009Q |
| Quart | Shark | L1007 | L1007/1QTUS | 98-KL1007Q |
| Quart | Signal White | L8017 | L8017/1QTUS | 98-KL8017Q |
| Quart | Silver White | L8022 | L8022/1QTUS | 98-KL8022Q |
| Quart | Sky Blue | L5006 | L5006/1QTUS | 98-KL5006Q |
| Quart | Snow White | L8007 | L8007/1QTUS | 98-KL8007Q |
| Quart | Snow White Revisited | L8026 | L8026/1QTUS | 98-KL8026Q |
| Quart | Soft Pink | L7012 | L7012 | 98-KL7012Q |
| Quart | Stark White | L8015 | L8015/1QTUS | 98-KL8015Q |
| Quart | Stars and Stripes Blue | L5010 | L5010/1QTUS | 98-KL5010Q |
| Quart | Sunfast Red | L7002 | L7002/1QTUS | 98-KL7002Q |
| Quart | Super Jet Black | L2001 | L2001/1QTUS | 98-KL2001Q |
| Quart | Teal | L5011 | L5011/1QTUS | 98-KL5011Q |
| Quart | Timeless Green | L4008 | L4008/1QTUS | 98-KL4008Q |
| Quart | Toreador Red | L7008 | L7008/1QTUS | 98-KL7008Q |
| Quart | Travel Lift (Atlantic) Blue | L5020 | L5020/1QTUS | 98-KL5020Q |
| Quart | Vanilla White | L8024 | L8024/1QTUS | 98-KL8024Q |
| Quart | Vermillion | L9005 | L9005/1QTUS | 98-KL9005Q |
| Quart | Vestal White | L8002 | L8002/1QTUS | 98-KL8002Q |
| Quart | Vivid Red | L7005 | L7005/1QTUS | 98-KL7005Q |
| Quart | Whisper Gray | L8006 | L8006/1QTUS | 98-KL8006Q |
| Quart | Yellow | L9006 | L9006/1QTUS | 98-KL9006Q |
| Gallon | Aluminum Gray | L1042 | L1042 | 98-KL1042G |
| Gallon | Anthracite Gray | L1010 | L1010 | 98-KL1010G |
| Gallon | Aqua Mist | L4007 | L4007 | 98-KL4007G |
| Gallon | Aristo Blue | L5003 | L5003 | 98-KL5003G |
| Gallon | Bahama Blue | L5007 | L5007 | 98-KL5007G |
| Gallon | Bertram White | L8028 | L8028 | 98-KL8028G |
| Gallon | Biscuit | L8027 | L8027 | 98-KL8027G |
| Gallon | Blanc Pur | L8018 | L8018 | 98-KL8018G |
| Gallon | Blue Glo White | L8029 | L8029 | 98-KL8029G |
| Gallon | Blue Tone White | L8009 | L8009 | 98-KL8009G |
| Gallon | Boston Whaler Blue | L5015 | L5015 | 98-KL5015G |
| Gallon | Bright Red Orange | L7007 | L7007 | 98-KL7007G |
| Gallon | Brightside Off-White | L8030 | L8030 | 98-KL8030G |
| Gallon | Bristol Beige | L6010 | L6010 | 98-KL6010G |
| Gallon | Cabernet Burgundy | L7010 | L7010 | 98-KL7010G |
| Gallon | Carinthia Blue | L5012 | L5012 | 98-KL5012G |
| Gallon | Castle Tan | L6004 | L6004 | 98-KL6004G |
| Gallon | Catboat Tan | L6011 | L6011 | 98-KL6011G |
| Gallon | Chalky White | L8016 | L8016 | 98-KL8016G |
| Gallon | Chevy White | L8012 | L8012 | 98-KL8012G |
| Gallon | Citrus | L9012 | L9012 | 98-KL9012G |
| Gallon | Citrus Green | L4012 | L4012 | 98-KL4012G |
| Gallon | Claret | L7003 | L7003 | 98-KL7003G |
| Gallon | Clipper White | L8025 | L8025 | 98-KL8025G |
| Gallon | Cloud White | L8008 | L8008 | 98-KL8008G |
| Gallon | Cream | L8010 | L8010 | 98-KL8010G |
| Gallon | Crystal Silver | L1022 | L1022 | 98-KL1022G |
| Gallon | Dark Blue | L5017 | L5017 | 98-KL5017G |
| Gallon | Dark Gray | L1005 | L1005 | 98-KL1005G |
| Gallon | Dark Green | L4001 | L4001 | 98-KL4001G |
| Gallon | Desert Sand | L6008 | L6008 | 98-KL6008G |
| Gallon | Desert Tan | L6013 | L6013 | 98-KL6013G |
| Gallon | Donegal Green | L4010 | L4010 | 98-KL4010G |
| Gallon | Egg Shell White | L8011 | L8011 | 98-KL8011G |
| Gallon | Empress Blue | L5008 | L5008 | 98-KL5008G |
| Gallon | Federal Yellow | L9003 | L9003 | 98-KL9003G |
| Gallon | Fighting Lady Yellow | L9002 | L9002 | 98-KL9002G |
| Gallon | Flag Blue | L5002 | L5002 | 98-KL5002G |
| Gallon | Fleet White | L8013 | L8013 | 98-KL8013G |
| Gallon | Forest Green | L4003 | L4003 | 98-KL4003G |
| Gallon | Grand Banks Beige | L6009 | L6009 | 98-KL6009G |
| Gallon | Grand Banks Beige 4217 | L6014 | L6014 | 98-KL6014G |
| Gallon | Graystone | L1004 | L1004 | 98-KL1004G |
| Gallon | Hatteras Off-White | L8020 | L8020 | 98-KL8020G |
| Gallon | Hatteras Off-White 4208 | L8032 | L8032 | 98-KL8032G |
| Gallon | Haze Gray | L1008 | L1008 | 98-KL1008G |
| Gallon | Horizons Teak | L6023 | L6023 | 98-KL6023G |
| Gallon | Ice Blue | L5009 | L5009 | 98-KL5009G |
| Gallon | Insignia White | L8005 | L8005 | 98-KL8005G |
| Gallon | International Orange | L7004 | L7004 | 98-KL7004G |
| Gallon | Island Turquoise | L5024 | L5024 | 98-KL5024G |
| Gallon | Jade Mist Green | L4002 | L4002 | 98-KL4002G |
| Gallon | Kelly Green | L4006 | L4006 | 98-KL4006G |
| Gallon | Kingston Gray | L1006 | L1006 | 98-KL1006G |
| Gallon | Largo Blue | L5025 | L5025 | 98-KL5025G |
| Gallon | Lauderdale Blue | L5018 | L5018 | 98-KL5018G |
| Gallon | Lemon Yellow | L9008 | L9008 | 98-KL9008G |
| Gallon | Light Blue | L5021 | L5021 | 98-KL5021G |
| Gallon | Light Gray | L1001 | L1001 | 98-KL1001G |
| Gallon | Light Ivory | L8031 | L8031 | 98-KL8031G |
| Gallon | Lime | L4011 | L4011 | 98-KL4011G |
| Gallon | Lunar White | L8019 | L8019 | 98-KL8019G |
| Gallon | Majestic Blue | L5014 | L5014 | 98-KL5014G |
| Gallon | Marlin Blue | L5005 | L5005 | 98-KL5005G |
| Gallon | Matterhorn White | L8001 | L8001 | 98-KL8001G |
| Gallon | Mauritius Blue | L5022 | L5022 | 98-KL5022G |
| Gallon | Medium Gray | L1002 | L1002 | 98-KL1002G |
| Gallon | Midnight Blue | L5013 | L5013 | 98-KL5013G |
| Gallon | Mocha | L6007 | L6007 | 98-KL6007G |
| Gallon | Moon Dust | L6003 | L6003 | 98-KL6003G |
| Gallon | Morrinsville Double | L8033 | L8033 | 98-KL8033G |
| Gallon | Navy Blue | L5001 | L5001 | 98-KL5001G |
| Gallon | Nordic White | L8021 | L8021 | 98-KL8021G |
| Gallon | Ocean Blue | L5019 | L5019 | 98-KL5019G |
| Gallon | Off White | L8004 | L8004 | 98-KL8004G |
| Gallon | Off-White Revisited | L8003 | L8003 | 98-KL8003G |
| Gallon | Oyster White | L8014 | L8014 | 98-KL8014G |
| Gallon | Panther Black | L2024 | L2024 | 98-KL2024G |
| Gallon | Pearl Gray | L1003 | L1003 | 98-KL1003G |
| Gallon | Petrol Blue | L5023 | L5023 | 98-KL5023G |
| Gallon | Pigeon Blue | L5016 | L5016 | 98-KL5016G |
| Gallon | Prairie Beige | L6002 | L6002 | 98-KL6002G |
| Gallon | Red Mahogany | L7001 | L7001 | 98-KL7001G |
| Gallon | Rochelle Red | L7011 | L7011 | 98-KL7011G |
| Gallon | Royal Blue | L5004 | L5004 | 98-KL5004G |
| Gallon | Sable Brown | L6001 | L6001 | 98-KL6001G |
| Gallon | Saffron Yellow | L9007 | L9007 | 98-KL9007G |
| Gallon | Sahara Tan | L6005 | L6005 | 98-KL6005G |
| Gallon | San Mateo Wheat | L9001 | L9001 | 98-KL9001G |
| Gallon | Sand White | L8023 | L8023 | 98-KL8023G |
| Gallon | Sarafsa Red | L7006 | L7006 | 98-KL7006G |
| Gallon | Sea Foam | L4004 | L4004 | 98-KL4004G |
| Gallon | Sea Green | L4009 | L4009 | 98-KL4009G |
| Gallon | Seattle Gray | L1009 | L1009 | 98-KL1009G |
| Gallon | Shark | L1007 | L1007 | 98-KL1007G |
| Gallon | Signal White | L8017 | L8017 | 98-KL8017G |
| Gallon | Silver White | L8022 | L8022 | 98-KL8022G |
| Gallon | Sky Blue | L5006 | L5006 | 98-KL5006G |
| Gallon | Snow White | L8007 | L8007 | 98-KL8007G |
| Gallon | Snow White Revisited | L8026 | L8026 | 98-KL8026G |
| Gallon | Soft Pink | L7012 | L7012 | 98-KL7012G |
| Gallon | Stark White | L8015 | L8015 | 98-KL8015G |
| Gallon | Stars and Stripes Blue | L5010 | L5010 | 98-KL5010G |
| Gallon | Sunfast Red | L7002 | L7002 | 98-KL7002G |
| Gallon | Super Jet Black | L2001 | L2001 | 98-KL2001G |
| Gallon | Teal | L5011 | L5011 | 98-KL5011G |
| Gallon | Timeless Green | L4008 | L4008 | 98-KL4008G |
| Gallon | Toreador Red | L7008 | L7008 | 98-KL7008G |
| Gallon | Travel Lift (Atlantic) Blue | L5020 | L5020 | 98-KL5020G |
| Gallon | Vanilla White | L8024 | L8024 | 98-KL8024G |
| Gallon | Vermillion | L9005 | L9005 | 98-KL9005G |
| Gallon | Vestal White | L8002 | L8002 | 98-KL8002G |
| Gallon | Vivid Red | L7005 | L7005 | 98-KL7005G |
| Gallon | Whisper Gray | L8006 | L8006 | 98-KL8006G |
| Gallon | Yellow | L9006 | L9006 | 98-KL9006G |
Shop Awlgrip coatings and system components or compare marine topside paints.






































































































































































































































